Made of stainless steel and consisting of a cylindrical bar wound with stainless steel wire, the Elcometer Spiral Bar Coaters are used to apply a predetermined thickness for coatings with high levelling characteristics.
- A wide range of different wire diameters provides a range of measures for coating thicknesses from 4 to 500µm (0.157 to 19.685mils). Other wire diameters are available on request up to a maximum of 500µm (19.685mils).
- 2 standard bar widths are available,140mm (5.5”) or 250mm (9.8”), allowing the user to apply the correct film width dependent on the substrate or test chart width.
Ideal for use with the Elcometer 4340 Motorised Film Applicator.
Technical Specification
| Bar Width 250mm (9.8”) | |||||||
| Part Number | Model | Coating Thickness | Part Number | Model | Coating Thickness | ||
| μm | mils | μm | mils | ||||
| K0004360P001 | Elcometer 4360/1 Spiral Bar Coater | 4 | 0.157 | K0004360P016 | Elcometer 4360/16 Spiral Bar Coater | 60 | 2.362 |
| K0004360P002 | Elcometer 4360/2 Spiral Bar Coater | 6 | 0.236 | K0004360P018 | Elcometer 4360/18 Spiral Bar Coater | 70 | 2.755 |
| K0004360P003 | Elcometer 4360/3 Spiral Bar Coater | 8 | 0.315 | K0004360P019 | Elcometer 4360/19 Spiral Bar Coater | 76 | 2.992 |
| K0004360P004 | Elcometer 4360/4 Spiral Bar Coater | 10 | 0.393 | K0004360P020 | Elcometer 4360/20 Spiral Bar Coater | 80 | 3.149 |
| K0004360P005 | Elcometer 4360/5 Spiral Bar Coater | 12 | 0.472 | K0004360P021 | Elcometer 4360/21 Spiral Bar Coater | 90 | 3.543 |
| K0004360P006 | Elcometer 4360/6 Spiral Bar Coater | 16 | 0.630 | K0004360P022 | Elcometer 4360/22 Spiral Bar Coater | 100 | 3.937 |
| K0004360P007 | Elcometer 4360/7 Spiral Bar Coater | 20 | 0.787 | K0004360P024 | Elcometer 4360/24 Spiral Bar Coater | 120 | 4.724 |
| K0004360P008 | Elcometer 4360/8 Spiral Bar Coater | 26 | 1.024 | K0004360P025 | Elcometer 4360/25 Spiral Bar Coater | 130 | 5.118 |
| K0004360P009 | Elcometer 4360/9 Spiral Bar Coater | 30 | 1.181 | K0004360P027 | Elcometer 4360/27 Spiral Bar Coater | 150 | 5.905 |
| K0004360P010 | Elcometer 4360/10 Spiral Bar Coater | 34 | 1.338 | K0004360P030 | Elcometer 4360/30 Spiral Bar Coater | 200 | 7.874 |
| K0004360P011 | Elcometer 4360/11 Spiral Bar Coater | 38 | 1.496 | K0004360P031 | Elcometer 4360/31 Spiral Bar Coater | 300 | 11.811 |
| K0004360P012 | Elcometer 4360/12 Spiral Bar Coater | 40 | 1.574 | K0004360P032 | Elcometer 4360/32 Spiral Bar Coater | 400 | 15.748 |
| K0004360P014 | Elcometer 4360/14 Spiral Bar Coater | 50 | 1.968 | K0004360P033 | Elcometer 4360/33 Spiral Bar Coater | 500 | 19.685 |
Inquiry - Elcometer 4360 Spiral Bar Coaters
